(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,何氏眼科(301103)获外资买入7900.0股。截至目前,陆股通持有何氏眼科83.41万股,占流通股1.00%,累计持股成本40.25元,持股亏损14.28%。
何氏眼科最近5个交易日下跌5.94%,陆股通累计净买入9014.0股,占流通盘0.01%,区间平均买入价36.44元;最近20个交易日下跌10.62%,陆股通累计净买入25.42万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价37.38元;最近60个交易日下跌18.21%,陆股通累计净买入83.41万股,占流通盘1.00%,区间平均买入价39.40元。
何氏眼科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 83.41万 | 1.00 | 28.23万 | 7900 | 40.25 |
2023-8-25 | 82.62万 | 0.99 | -267.12万 | -7.3万 | 40.29 |
2023-8-24 | 89.92万 | 1.08 | 300.02万 | 8.12万 | 39.99 |
2023-8-23 | 81.8万 | 0.98 | 31.27万 | 8600 | 40.29 |
2023-8-22 | 80.94万 | 0.97 | -57.22万 | -1.56万 | 40.33 |
2023-8-21 | 82.51万 | 0.99 | 254.81万 | 6.91万 | 40.26 |
2023-8-18 | 75.6万 | 0.91 | -134.48万 | -3.61万 | 40.57 |
2023-8-17 | 79.2万 | 0.95 | 286.75万 | 7.69万 | 40.42 |
2023-8-16 | 71.51万 | 0.86 | 32.96万 | 8693 | 40.76 |
2023-8-15 | 70.64万 | 0.85 | 2206.5608 | 59 | 40.79 |
关键词: