【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月17日,中国神华(601088)获外资卖出58.43万股。截至目前,陆股通持有中国神华1.95亿股,占流通股1.18%,累计持股成本8.05元,持股盈利240.69%。
中国神华最近5个交易日下跌2.52%,陆股通累计净卖出580.18万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价27.44元;最近20个交易日下跌1.26%,陆股通累计净卖出518.97万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价27.92元;最近60个交易日下跌11.38%,陆股通累计净卖出3137.54万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价28.92元。
中国神华近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 1.95亿 | 1.18 | -1596.31万 | -58.43万 | 8.05 |
2023-8-16 | 1.96亿 | 1.19 | -3488.78万 | -127.06万 | 8.10 |
2023-8-15 | 1.97亿 | 1.19 | -340.61万 | -12.42万 | 8.23 |
2023-8-14 | 1.97亿 | 1.19 | -4339.59万 | -159.01万 | 8.24 |
2023-8-11 | 1.99亿 | 1.20 | -6184.22万 | -223.26万 | 8.39 |
2023-8-10 | 2.01亿 | 1.22 | 4732.18万 | 168.46万 | 8.61 |
2023-8-9 | 1.99亿 | 1.21 | 130.34万 | 4.69万 | 8.44 |
2023-8-8 | 1.99亿 | 1.21 | -2472.89万 | -88.7万 | 8.44 |
2023-8-7 | 2.0亿 | 1.21 | -1731.91万 | -62.33万 | 8.52 |
2023-8-4 | 2.01亿 | 1.22 | -3078.12万 | -110.22万 | 8.58 |
关键词: