【资料图】
8月8日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中金公司 | 6.36亿 | 1.52 | 166.55 | 点击查看 | 主力监控 |
华工科技 | 2.90亿 | 0.75 | -171.67 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | 2.49亿 | 0.08 | -17.21 | 点击查看 | 主力监控 |
中信建投 | 2.45亿 | 0.22 | -29.37 | 点击查看 | 主力监控 |
恒瑞医药 | 2.28亿 | 0.09 | -33.42 | 点击查看 | 主力监控 |
铭普光磁 | 2.16亿 | 5.31 | -452.79 | 点击查看 | 主力监控 |
国科恒泰 | 2.15亿 | 16.08 | 439.93 | 点击查看 | 主力监控 |
光大证券 | 2.11亿 | 0.28 | -4.66 | 点击查看 | 主力监控 |
迈瑞医疗 | 2.06亿 | 0.06 | -59.78 | 点击查看 | 主力监控 |
精华制药 | 1.83亿 | 2.26 | -119.70 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
太平洋 | -6.87亿 | -2.19 | 299.24 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -4.03亿 | -0.18 | 23.52 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -3.64亿 | -0.17 | -2.10 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -3.48亿 | -0.11 | 43.51 | 点击查看 | 主力监控 |
信达证券 | -3.38亿 | -5.41 | 900.12 | 点击查看 | 主力监控 |
哈投股份 | -3.31亿 | -2.35 | 331.71 | 点击查看 | 主力监控 |
赛力斯 | -3.28亿 | -0.53 | 90.17 | 点击查看 | 主力监控 |
中国船舶 | -2.53亿 | -0.19 | 60.73 | 点击查看 | 主力监控 |
众泰汽车 | -2.50亿 | -1.33 | 121.50 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -2.49亿 | -0.34 | 41.40 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: