(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,共进股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。共进股份当日收报13.09元,涨跌幅10.00%,换手率15.40%,成交额15.1亿元。异常期间06月19日至06月21日,期间涨幅18.35%,累计偏离值20.66%,区间成交额38.89亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部 | 11915.95 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 8958.21 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 8821.54 | - | - |
4 | 机构专用 | 6868.33 | - | - |
5 | 机构专用 | 6269.06 | - | - |
合计 | - | 42833.09 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部 | - | 11658.94 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 10175.71 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 9707.72 | - |
4 | 申万宏源证券南京华侨路营业部 | - | 6376.45 | - |
5 | 中国中金财富证券南京龙蟠中路营业部 | - | 6096.35 | - |
合计 | - | - | 44015.17 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: