(资料图片)
2023年06月15日盘中消息,14时20分风神股份(600469)触及跌停板。目前价格6.51元,下跌9.83%。
其所属行业橡胶制品目前上涨。 相关个股中,黑猫股份、海达股份、森麒麟涨幅较大,涨幅分别为:10.04%、3.72%、3.20%。
2023年06月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出7712.12万元, 占总成交额-16%, 其中超大单净流出3377.55万元, 大单净流出4334.57万元, 散户资金净流入47.95万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月15日 | -7712.12万 | -16% | -3377.55万 | -4334.57万 | -437.31万 | 47.95万 |
2023年06月14日 | -3875.38万 | -7% | -2676.78万 | -1198.61万 | -910.65万 | -622.82万 |
2023年06月13日 | -2358.30万 | -7% | 77.13万 | -2435.42万 | -557.64万 | -127.16万 |
2023年06月12日 | 2548.99万 | 4% | 2.97万 | 2546.01万 | 506.36万 | 237.53万 |
2023年06月09日 | 978.78万 | 6% | 1457.07万 | -478.29万 | -718.89万 | -490.81万 |
(责任编辑:差分机 )
关键词: