获悉,根据2023年6月5日披露数据,飞天云动(06610)、越秀地產(00123)、南京熊猫电子股份(00553)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.20%、0.91%、0.43%;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.01%、-1.59%、-1.37%。
在最近有统计数据的5个交易日内,创维集团(00751)、飞天云动(06610)、新城发展(01030)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.23%、1.83%、1.25%;福莱特玻璃(06865)、荣昌生物-B(09995)、中远海能(01138)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.76%、-1.39%、-1.39%。
(资料图片)
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 飞天云动(06610) | +1.20% | 20.93% |
| 越秀地產(00123) | +0.91% | 10.01% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +0.43% | 19.83% |
| 荣昌生物-B(09995) | +0.40% | 34.52% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +0.35% | 53.94% |
| 金山软件(03888) | +0.32% | 18.99% |
| 新城发展(01030) | +0.27% | 16.86% |
| 中兴通讯(00763) | +0.25% | 28.36% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.24% | 51.25% |
| 上海復旦(01385) | +0.22% | 22.47% |
| 復星医药(02196) | +0.21% | 37.73% |
| 郑煤机(00564) | +0.21% | 39.25% |
| 匯通达网络(09878) | +0.21% | 2.33% |
| 联邦制药(03933) | +0.21% | 9.65% |
| 中信建投証券(06066) | +0.20% | 29.33% |
| 万科企业(02202) | +0.20% | 24.76% |
| 中国中冶(01618) | +0.18% | 25.85% |
| 信义能源(03868) | +0.18% | 2.37% |
| 白云山(00874) | +0.17% | 37.97% |
| 新特能源(01799) | +0.17% | 25.65% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -4.01% | 1.84% |
| 恆生中国企业(02828) | -1.59% | 6.71% |
| 南方恆生科技(03033) | -1.37% | 28.59% |
| 中远海能(01138) | -0.77% | 53.72% |
| 中国国航(00753) | -0.58% | 14.07% |
| 弘业期货(03678) | -0.39% | 39.82% |
| 广深铁路股份(00525) | -0.32% | 34.97% |
| 腾盛博药-B(02137) | -0.30% | 30.32% |
| 保利物业(06049) | -0.30% | 54.14% |
| 云顶新耀-B(01952) | -0.28% | 21.41% |
| 昭衍新药(06127) | -0.22% | 23.01% |
| 兗矿能源(01171) | -0.22% | 36.87% |
| 中国铝业(02600) | -0.19% | 7.32% |
| 周黑鸭(01458) | -0.17% | 19.45% |
| 雅居乐集团(03383) | -0.16% | 12.18% |
| 中国外运(00598) | -0.15% | 9.46% |
| 中化化肥(00297) | -0.15% | 4.46% |
| 呷哺呷哺(00520) | -0.15% | 15.50% |
| 金山云(03896) | -0.15% | 6.60% |
| 三叶草生物-B(02197) | -0.14% | 20.62% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 创维集团(00751) | +5.23% | 10.26% |
| 飞天云动(06610) | +1.83% | 20.93% |
| 新城发展(01030) | +1.25% | 16.86% |
| 中远海控(01919) | +1.22% | 28.06% |
| 恆生中国企业(02828) | +1.14% | 6.71% |
| 中信建投証券(06066) | +0.96% | 29.33% |
| 晨鸣纸业(01812) | +0.89% | 39.68% |
| 安能物流(09956) | +0.88% | 4.44% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +0.85% | 53.94% |
| 东方甄选(01797) | +0.82% | 27.56% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 福莱特玻璃(06865) | -1.76% | 24.99% |
| 荣昌生物-B(09995) | -1.39% | 34.52% |
| 中远海能(01138) | -1.39% | 53.72% |
| 合景悠活(03913) | -1.31% | 10.75% |
| 云顶新耀-B(01952) | -1.18% | 21.41% |
| 南方恆生科技(03033) | -1.10% | 28.59% |
| 康诺亚-B(02162) | -0.83% | 17.20% |
| 腾盛博药-B(02137) | -0.82% | 30.32% |
| 保利物业(06049) | -0.79% | 54.14% |
| 康寧杰瑞製药-B(09966) | -0.78% | 22.26% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 鼎丰集团汽车(06878) | +6.99% | 53.94% |
| 恆生中国企业(02828) | +5.81% | 6.71% |
| 飞天云动(06610) | +5.49% | 20.93% |
| 香港航天科技(01725) | +4.84% | 33.45% |
| 巨子生物(02367) | +4.44% | 5.92% |
| 弘业期货(03678) | +4.24% | 39.82% |
| 新特能源(01799) | +3.82% | 25.65% |
| 中国银河(06881) | +3.24% | 23.91% |
| 中远海控(01919) | +2.63% | 28.06% |
| 山东新华製药股份(00719) | +2.59% | 44.37% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中远海能(01138) | -4.68% | 53.72% |
| 呷哺呷哺(00520) | -2.51% | 15.50% |
| 荣昌生物-B(09995) | -2.18% | 34.52% |
| 福莱特玻璃(06865) | -2.17% | 24.99% |
| 中兴通讯(00763) | -1.96% | 28.36% |
| 保利物业(06049) | -1.89% | 54.14% |
| 中手游(00302) | -1.81% | 13.83% |
| 上海復旦(01385) | -1.75% | 22.47% |
| 康寧杰瑞製药-B(09966) | -1.52% | 22.26% |
| 中国铁建(01186) | -1.50% | 46.04% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。
关键词: