(资料图片仅供参考)
国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)4月21日盘中跌2.09%,最新单位净值为0.9370。
该基金最近一周涨0.65%,近一个月涨1.26%。份额方面,该基金份额最近一月净增加4700.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年4月7日,基金经理为徐成城,截止2022年12月31日,该基金资产规模为7.88亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
比亚迪 | 002594 | 46.97 | 12069.88 | 15.33 |
上汽集团 | 600104 | 562.37 | 8103.75 | 10.29 |
长安汽车 | 000625 | 593.57 | 7306.88 | 9.28 |
福耀玻璃 | 600660 | 195.29 | 6848.72 | 8.70 |
长城汽车 | 601633 | 148.39 | 4395.31 | 5.58 |
德赛西威 | 002920 | 31.20 | 3286.61 | 4.17 |
华域汽车 | 600741 | 187.40 | 3247.65 | 4.12 |
拓普集团 | 601689 | 55.22 | 3234.79 | 4.11 |
赛轮轮胎 | 601058 | 296.77 | 2973.64 | 3.78 |
广汽集团 | 601238 | 265.51 | 2928.58 | 3.72 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: